English 中文
系列 规格 电缆范围 螺纹长度 本体高度 扳手直径 螺纹外径 开孔尺寸 订货号  包装 Packing
Series Thread GL H AG Panel Mounting Hole Order NO. 只/包
金属电缆接头M加长系列
metal cable gland M Lengthen series
  mm mm mm mm mm mm   Pcs/Bag
M12x1.5 3-6.5 10 18 14 12 12-12.3 T.M121006 100
M12x1.5 2-5 10 18 14 12 12-12.3 T.M121005 100
M12x1.5 4-8 10 20 17 12 12-12.3 T.M121008 50
M12x1.5 2-6 10 20 17 12 12-12.3 T.M121002 50
M14x1.5 4-8 10 20 17 14 14-14.3 T.M141008 50
M14x1.5 2-6 10 20 17 14 14-14.3 T.M141006 50
M16x1.5 4-8 10 20 17 16 16-16.3 T.M161008 50
M16x1.5 2-6 10 20 17 16 16-16.3 T.M161006 50
M16x1.5 5-10 10 21 20 16 16-16.3 T.M161010 50
M16x1.5 3-7  10 21 20 16 16-16.3 T.M161007 50
M18x1.5 5-10 10 21 20 18 18-18.3 T.M181010 50
M18x1.5 3-7  10 21 20 18 18-18.3 T.M181007 50
M20x1.5 6-12 10 22 22 20 20-20.3 T.M201012 50
M20x1.5 5-9 10 22 22 20 20-20.3 T.M201009 50
M20x1.5 10-14 10 23 24 20 20-20.3 T.M201014 50
M20x1.5 7-12 10 23 24 20 20-20.3 T.M201013 50
M22x1.5 10-14 10 23 24 22 22-22.3 T.M221014 50
M22x1.5 7-12 10 23 24 22 22-22.3 T.M221012 50
M24x1.5 10-14 10 23 24/27 24 24-24.3 T.M241014 50
M24x1.5 7-12 10 23 24/27 24 24-24.3 T.M241012 50
M25x1.5 11-16 12 25 27 25 25-25.3 T.M251216 25
M25x1.5 9-14 12 25 27 25 25-25.3 T.M251214 25
M25x1.5 13-18 12 25 30 25 25-25.3 T.M251218 25
M25x1.5 9-16 12 25 30 25 25-25.3 T.M251217 25
M27x1.5 13-18 12 25 30 27 27-27.3 T.M271218 25
M27x1.5 9-16 12 25 30 27 27-27.3 T.M271216 25
M28x1.5 13-18 12 25 30 28 28-28.3 T.M281218 25
M28x1.5 9-16 12 25 30 28 28-28.3 T.M281216 25
M30x1.5 13-18 12 25 30/32 30 30-30.3 T.M301218 25
M30x1.5 9-16 12 25 30/32 30 30-30.3 T.M301216 25
M30x1.5 12-21 12 26 30/32 30 30-30.3 T.M301221 25
M30x1.5 7-15 12 26 30/32 30 30-30.3 T.M301215 25
M32x1.5 13-18 12 25 34 32 32-32.3 T.M321218 10
M32x1.5 9-16 12 25 34 32 32-32.3 T.M321216 10
M32x1.5 12-21 12 26 34 32 32-32.3 T.M321221 10
M32x1.5 7-15 12 26 34 32 32-32.3 T.M321215 10
M32x1.5 18-25 12 30 40 32 32-32.3 T.M321225 10
M32x1.5 13-20 12 30 40 32 32-32.3 T.M321220 10
M33x1.5 18-25 12 30 40 33 33-33.3 T.M331225 10
M33x1.5 13-20 12 30 40 33 33-33.3 T.M331220 10
M36x1.5 18-25 12 30 40 36 36-36.3 T.M361225 10
M36x1.5 13-20 12 30 40 36 36-36.3 T.M361220 10
M37x1.5 18-25 12 30 40 37 37-37.3 T.M371225 10
M37x1.5 13-20 12 30 40 37 37-37.3 T.M371220 10
M40x1.5 19-28 15 31 44 40 40-40.3 T.M401528 5
M40x1.5 15-23 15 31 44 40 40-40.3 T.M401523 5
M40x1.5 22-32 15 35 50 40 40-40.3 T.M401532 5
M40x1.5 20-26 15 35 50 40 40-40.3 T.M401526 5
M42x1.5 22-32 15 35 50 42 42-42.3 T.M421532 5
M42x1.5 20-26 15 35 50 42 42-42.3 T.M421526 5
M47x1.5 22-32 15 35 50 47 47-47.3 T.M471532 5
M47x1.5 20-26 15 35 50 47 47-47.3 T.M471526 5
M48x1.5 22-32 15 35 50/52 48 48-48.3 T.M481532 5
M48x1.5 20-26 15 35 50/52 48 48-48.3 T.M481526 5
M50x1.5 27-35 15 37 55 50 50-50.3 T.M501535 5
M50x1.5 22-29 15 37 55 50 50-50.3 T.M501529 5
M50x1.5 32-38 15 38 57 50 50-50.3 T.M501538 5
M50x1.5 25-31 15 38 57 50 50-50.3 T.M501531 5
M54x1.5 32-38 15 38 57 54 54-54.3 T.M541538 5
M54x1.5 25-31 15 38 57 54 54-54.3 T.M541531 5
M56x1.5 32-38 15 38 57/59 56 56-56.3 T.M561538 5
M56x1.5 25-31 15 38 57/59 56 56-56.3 T.M561531 5
M60x1.5 37-44 15 40 64 60 60-60.3 T.M601544 4
M60x1.5 29-35 15 40 64 60 60-60.3 T.M601535 4
M63x1.5 37-44 15 40 64/68 63 63-63.3 T.M631544 4
M63x1.5 29-35 15 40 64/68 63 63-63.3 T.M631535 4
M64x1.5 37-44 15 40 64/68 64 64-64.3 T.M641544 4
M64x1.5 29-35 15 40 64/68 64 64-64.3 T.M641535 4
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved