English 中文
系列 规格 电缆范围 螺纹长度 本体高度 扳手直径 螺纹外径 开孔尺寸 订货号  包装 Packing
Series Thread GL H AG Panel Mounting Hole Order NO. 只/包
金属电缆接头M系列
metal cable gland M series
  mm mm mm mm mm mm   Pcs/Bag
M8x1 2-5 5 14.1 12 8 7.9-8.3 H.X201608 100
M10x1 3-6.5 6.7 17.5 14 10 9.9-10.3 H.X201610 100
M12x1.5 3-6.5 5 18 14 12 12-12.3 T.M120506 100
M12x1.5 2-5 5 18 14 12 12-12.3 T.M120505 100
M12x1.5 4-8 6 20 17 12 12-12.3 T.M120608 50
M12x1.5 2-6 6 20 17 12 12-12.3 T.M120606 50
M14x1.5 4-8 6 20 17 14 14-14.3 T.M140608 50
M14x1.5 2-6 6 20 17 14 14-14.3 T.M140606 50
M16x1.5 4-8 6 20 17 16 16-16.3 T.M160608 50
M16x1.5 2-6 6 20 17 16 16-16.3 T.M160606 50
M16x1.5 5-10 6 21 20 16 16-16.3 T.M160610 50
M16x1.5 3-7 6 21 20 16 16-16.3 T.M160607 50
M18x1.5 5-10 6 21 20 18 18-18.3 T.M180610 50
M18x1.5 3-7 6 21 20 18 18-18.3 T.M180607 50
M20x1.5 6-12 6.5 22 22 20 20-20.3 T.M200712 50
M20x1.5 5-9 6.5 22 22 20 20-20.3 T.M200709 50
M20x1.5 10-14 6.5 23 24 20 20-20.3 T.M200714 50
M20x1.5 7-12 6.5 23 24 20 20-20.3 T.M200713 50
M22x1.5 10-14 6.5 23 24 22 22-22.3 T.M220714 50
M22x1.5 7-12 6.5 23 24 22 22-22.3 T.M220712 50
M24x1.5 10-14 6.5 23 24/27 24 24-24.3 T.M240714 50
M24x1.5 7-12 6.5 23 24/27 24 24-24.3 T.M240712 50
M25x1.5 11-16 7 25 27 25 25-25.3 T.M250716 25
M25x1.5 9-14 7 25 27 25 25-25.3 T.M250714 25
M25x1.5 13-18 7 25 30 25 25-25.3 T.M250718 25
M25x1.5 9-16 7 25 30 25 25-25.3 T.M250717 25
M27x1.5 13-18 7 25 30 27 27-27.3 T.M270718 25
M27x1.5 9-16 7 25 30 27 27-27.3 T.M270716 25
M28x1.5 13-18 7 25 30 28 28-28.3 T.M280718 25
M28x1.5 9-16 7 25 30 28 28-28.3 T.M280716 25
M30x1.5 13-18 8 25 30/32 30 30-30.3 T.M300818 25
M30x1.5 9-16 8 25 30/32 30 30-30.3 T.M300816 25
M30x1.5 16-21 8 26 30/32 30 30-30.3 T.M300821 25
M30x1.5 7-15 8 26 30/32 30 30-30.3 T.M300815 25
M32x1.5 13-18 8 25 34 32 32-32.3 T.M320818 10
M32x1.5 9-16 8 25 34 32 32-32.3 T.M320816 10
M32x1.5 12-21 8 26 34 32 32-32.3 T.M320821 10
M32x1.5 7-15 8 26 34 32 32-32.3 T.M320815 10
M32x1.5 18-25 8 30 40 32 32-32.3 T.M320825 10
M32x1.5 13-20 8 30 40 32 32-32.3 T.M320820 10
M33x1.5 18-25 8 30 40 33 33-33.3 T.M330825 10
M33x1.5 13-20 8 30 40 33 33-33.3 T.M330820 10
M36x1.5 18-25 8 30 40 36 36-36.3 T.M360825 10
M36x1.5 13-20 8 30 40 36 36-36.3 T.M360820 10
M37x1.5 18-25 8 30 40 37 37-37.3 T.M370825 10
M37x1.5 13-20 8 30 40 37 37-37.3 T.M370820 10
M40x1.5 19-28 8 31 44 40 40-40.3 T.M400828 5
M40x1.5 15-23 8 31 44 40 40-40.3 T.M400823 5
M40x1.5 22-32 8 35 50 40 40-40.3 T.M400832 5
M40x1.5 20-26 8 35 50 40 40-40.3 T.M400826 5
M42x1.5 22-32 8 35 50 42 42-42.3 T.M420832 5
M42x1.5 20-26 8 35 50 42 42-42.3 T.M420826 5
M47x1.5 22-32 8 35 50 47 47-47.3 T.M470832 5
M47x1.5 20-26 8 35 50 47 47-47.3 T.M470826 5
M48x1.5 22-32 8 35 50/52 48 48-48.3 T.M480832 5
M48x1.5 20-26 8 35 50/52 48 48-48.3 T.M480826 5
M50x1.5 27-35 9 37 55 50 50-50.3 T.M500935 5
M50x1.5 22-29 9 37 55 50 50-50.3 T.M500929 5
M50x1.5 32-38 9 38 57 50 50-50.3 T.M500938 5
M50x1.5 25-31 9 38 57 50 50-50.3 T.M500931 5
M54x1.5 32-38 9 38 57 54 54-54.3 T.M540938 5
M54x1.5 25-31 9 38 57 54 54-54.3 T.M540931 5
M56x1.5 32-38 9 38 57/59 56 56-56.3 T.M560938 5
M56x1.5 25-31 9 38 57/59 56 56-56.3 T.M560931 5
M60x1.5 37-44 10 40 64 60 60-60.3 T.M601044 4
M60x1.5 29-35 10 40 64 60 60-60.3 T.M601035 4
M63x1.5 37-44 10 40 64/68 63 63-63.3 T.M631044 4
M63x1.5 29-35 10 40 64/68 63 63-63.3 T.M631035 4
M64x1.5 37-44 10 40 64/68 64 64-64.3 T.M641044 4
M64x1.5 29-35 10 40 64/68 64 64-64.3 T.M641035 4
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved