English 中文
Hot Products Home - products

型号 钻孔范围(mm)
Model (mm) suitable hole size(mm) (mm) (mm)
HP-5 4.5 4.6~5 6.7 5.7
HP-6 5.7 5.9~6.2 7.8 6.7
HP-8 7.8 7.9~8.1 10.5 8.1
HP-10 9.5 9.7~11.1 13.3 10.7
HP-13 12.5 12.8~13.5 17 10.5
HP-16 15.7 15.8~17 20 10.9
HP-19 18.7 18.9~20 23.3 10.7
HP-22 21.3 21.4~22.6 25.6 11.7
HP-25 24.5 24.7~25.7 28.5 12
HP-30 29.6 29.7~31 34.7 11.8
HP-38 37.6 37.7~38.3 42 10.7
HP-45 43.6 43.7~45.5 49.7 11
HP-50 48.9 49~50.5 55 11

 

型号 开孔范围 B 最大孔径
Model (mm) suitable hole size(mm) Maximum hole size(mm) (mm) (mm)
OSB-10 8.7 8.1~10.35 6.6 12 9.55
OSB-13 12.68 12.68~14.15 10 15.71 10.37
OSB-16 15.62 15.12~16.77 11.91 18.63 10.42
OSB-19 18.72 18.22~20.16 13.12 21.81 10.35
OSB-22 21.39 20.89~22.96 16.62 24.72 10.35

 

型号 开孔范围 B 最大孔径
Model (mm) suitable hole size(mm) Maximum hole size(mm) (mm) (mm)
RSB-16 15.83 15.93~16.84 11 20.47 10.61
RSB-19 18.8 18.9~19.8 11.6 24.04 10.11
RSB-21 20.67 20.7~21.9 11.7 24.37 10.28
RSB-22 21.73 21.8~22.74 13.3 25.37 11.59
RSB-25 24.71 24.8~25.7 19.4 28.86 11.52
RSB-28 27.68 27.72~28.78 21.4 31.35 11.6

 

型号 开孔范围 B 最大孔径 T
Model (mm) suitable hole size(mm) Maximum hole size(mm) (mm) (mm) (mm)
SB-8 7.8 7.9~8.2 6.4 9.5 8.1 1.5
SB-10 9.5 9.6~10.2 6.5 12 10.6 1.5
SB-11 10.86 10.9~12 8.39 13.63 10.08 1.47
SB-13 12.8 12.9~13.9 9.4 14.7 10.52 1.51
SB-16 15.9 16~17.2 12.7 18.7 10.3 1.5
SB-19 18.85 18.9~19.5 14.4 21.8 10.36 1.53
SB-22 21.58 21.7~22.74 17.5 24 11.64 1.55
SB-25/26 25.5 25.6~26.4 19.4 28.38 11.45 1.46
SB-30 29.82 30~30.6 24.43 33.58 11.36 1.45
SB-38 37.68 37.8~38.5 29.8 41.48 11.47 1.63
SB-45 44.02 44.1~45.34 37.35 48.79 11.35 1.63
SB-50 49.25 49.3~50.6 41.74 53.88 11.52 1.52
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved