English 中文

0.5~1.5mm2(22-16) Imax=10A
ITEM.NO. MEMA TAB(mm) Thickness of material(mm) DIMENSION
B(mm) d Ф(mm) D Ф(mm) L(mm) H(mm)
FDD1.25-110(5) 0.5×2.8 0.3 3.8 1.70 3.80 19.0 10.0
FDD1.25-110(8) 0.8×2.8 0.3 3.8 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-187(5) 0.5×4.75 0.35 5.6 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-187(8) 0.8×4.75 0.35 5.6 1.70 3.80 19.0
FDD1.25-205 0.5×5.2 0.35 6.5 1.70 3.80 20.0
FDD1.25-250 0.8×6.35 0.4 7.4 1.70 3.80 21.0

1.5~2.5mm2(16-14) Imax=15A
ITEM.NO. MEMA TAB(mm) Thickness of material(mm) DIMENSION
B(mm) d Ф(mm) D Ф(mm) L(mm) H(mm)
FDD2-110(5) 0.5×2.8 0.3 3.8 2.3 4.3 19.0 10.0
FDD2-110(8) 0.8×2.8 0.3 3.8 2.3 4.3 19.0
FDD2-187(5) 0.5×4.75 0.35 5.6 2.3 4.3 19.0
FDD2-187(8) 0.8×4.75 0.35 5.6 2.3 4.3 19.0
FDD2-205 0.5×5.2 0.35 6.5 2.3 4.3 20.0
FDD2-250 0.8×6.35 0.4 7.4 2.3 4.3 21.0
FDD2-312 0.8×8.0 0.4 9.0 2.3 4.3 23.0

4~6mm2(12-10) Imax=24A
ITEM.NO. MEMA TAB(mm) Thickness of material(mm) DIMENSION
B(mm) d Ф(mm) D Ф(mm) L(mm) H(mm)
DD5.5-250 0.5×6.35 0.4 7.4 3.4 5.7 25.0 14.0
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved