English 中文
金属软管规格 Metal hose size 45º hose joint 90º hose joint 包装 Packing 只/箱(Pcs/carton)
软管尺寸(hose size) 英制 Inch system 公制 Metric system A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 45ºhose joint 90ºhose joint
Φ13mm G3/8 M20X1.5 43 13.5 14 28 47 11.5 14.5 28 350 300
Φ15/16mm G1/2 M20X1.75 48 13 15 32 53 12 15 32 300 250
Φ20mm G3/4 M27X2 58 14.5 19.5 37 63 14 19.5 37 200 150
Φ25mm G1 M33X2 69 16 25 44.5 76 15 25 44.5 100 100
Φ32mm G1-1/4 M42X2 74 17 33.5 56 82 17 33.5 56 60 50
Φ38mm G1-1/2 M48X2 85 17.5 39 62 98 17 39 62 50 40
Φ51mm G2 M60X2 99 20 49 76.5 113 21 49 76.5 30 25
Φ64mm G2-1/2 M76X2 110 25 62.5 95 134 23 62.5 95 15 15
Φ75mm G3 M88X2 130 26 75 109 150 27 75 109 10 10
Φ100mm G4 M114X2 220 30 97 141 199 28 97 141 5 5
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved