English 中文
金属软管尺寸 英制 公制 外螺开孔尺寸 (mm)  (mm)  (mm)  (mm)   (mm)  F 外螺内径(mm) (mm)  H 内螺外径(mm)
Metal hose size Inch system Metric system Outside screw opening size A B C D E F internal diameter G H external diameter
Φ6mm G3/16 M14X1.5 14 18 5.4 11 24.5 13.5 9    
Φ8mm G1/4 M16X1.5 16 24 7.5 11 26 9 10.2    
Φ10mm G5/16 M16X1.5 16 24 9.5 11 26 9 10.2    
Φ12(13)mm G3/8 M20X1.5 20 26 11.6 13 32.2 11 13.9    
Φ15(16)mm G1/2 M20X1.75 20 30.5 15 14.5 36 12.5 14 13 25
Φ19(20)mm G3/4 M27X2 27 35 19 16.5 40 14.5 20 13 30.5
Φ25mm G1 M33X2 33 42 24.6 17 42 14.5 25 13 36.6
Φ32mm G1-1/4 M42X2 42 52 31.6 18 45 17 33.5 15.5 47
Φ38(40)mm G1-1/2 M48X2 48 59 37 20 50 17.5 39.5 16 53.6
Φ50(51)mm G2 M60X2 60 73.5 48.5 22 54.5 21 50 18 66
Φ64(70)mm G2-1/2 M76X2 76 89 61 26 63.5 24 62 21 82
Φ75(80)mm G3 M88X2 88 102 73.5 28 69.5 26 75 21 94.5
Φ100mm G4 M114X2 114 133 98 30.5 80 29.5 97 26.5 112.5
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved