English 中文
软管型号 内径*外径(mm) 包装(米/卷) 体积/卷(mm) PE 重量(千克/卷) PP 重量(千克/卷) PA 重量(千克/卷)
PIPE SIZE internal diameter*external diameter(mm) packing(meter/roll) volume/roll(mm) PE weight(kgs/roll) PP weight(kgs/roll) PA weight(kgs/roll)
AD7.0 5*7 200 37*37*13 1.4 1.55 2.1
AD10.0 6.5*10 100 40*40*12 1.5 1.6 1.7
AD13.0 10*13 100 43*43*13 2 2 2.1
AD15.8 12*15.8 100 47*47*17 2.7 2.6 3.2
AD18.5 14.3*18.5 100 50*5018 3 3 4
AD21.2 17*21.2 100 57*57*20 3.7 3.5 5.2
AD25.0 20*25 100 65*65*20 4.7 4.5 6.1
AD28.5 23*28.5 50 60*60*24 3.3 3.1 4
AD34.5 29*34.5 50 65*65*24 3.7 3.5 5
AD42.5 36*42.5 50 75*75*22 5.2 5 6.6
AD54.5 48*54.5 25 70*70*21 5 4.5 5.4
Inquiry
* Product Name:  
* Subject:  
* Message:  
* Contact:  
*  Email:  
CompanyName:  
*  Phone:  
Fax:  
Address:  
   
TEL:0086-0577-62778735   FAX:0086-0577-61778735   E-mail: ouoro@ouoro.com
ADD:NO6.jieda Road.dongfeng Industrial Zone,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province, China
Copyright Right © 2016 All Right Reserved